Individuální statistiky BSK TJ Jičín
TOP 25
v sezóně 2019-2020
Tříděno podle průměru střílených trestných hodů na zápas
hráč | utkání | body | trojky | TH | OCH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sum | + | - | sum | avg | sum | avg | sum | avg | % | sum | avg | |
Podzimková Anita | 2 | 0 | 2 | 18 | 9.00 | 1 | 0.50 | 11/7 | 5.50/3.50 | 63.64 | 2 | 1.00 |
Kubínová Nikola | 46 | 26 | 20 | 542 | 11.78 | 2 | 0.04 | 205/89 | 4.46/1.93 | 43.41 | 83 | 1.80 |
Plemeníková Eliška | 11 | 4 | 7 | 104 | 9.45 | 6 | 0.55 | 48/34 | 4.36/3.09 | 70.83 | 19 | 1.73 |
Černá Andrea | 18 | 10 | 8 | 304 | 16.89 | 1 | 0.06 | 69/51 | 3.83/2.83 | 73.91 | 23 | 1.28 |
Tauchmanová Kateřina | 37 | 21 | 16 | 339 | 9.16 | 18 | 0.49 | 133/49 | 3.59/1.32 | 36.84 | 75 | 2.03 |
Stindlová Adéla | 36 | 24 | 12 | 483 | 13.42 | 0 | 0.00 | 114/61 | 3.17/1.69 | 53.51 | 62 | 1.72 |
Michálková Nela | 14 | 5 | 9 | 181 | 12.93 | 18 | 1.29 | 44/25 | 3.14/1.79 | 56.82 | 35 | 2.50 |
Hlaváčková Bára | 27 | 17 | 10 | 226 | 8.37 | 3 | 0.11 | 78/51 | 2.89/1.89 | 65.38 | 63 | 2.33 |
Dlouhá Michaela | 11 | 4 | 7 | 60 | 5.45 | 1 | 0.09 | 31/13 | 2.82/1.18 | 41.94 | 8 | 0.73 |
Chmelíková Nikola | 37 | 22 | 15 | 192 | 5.19 | 3 | 0.08 | 104/53 | 2.81/1.43 | 50.96 | 69 | 1.86 |
Kordíková Tereza | 17 | 5 | 12 | 107 | 6.29 | 9 | 0.53 | 47/20 | 2.76/1.18 | 42.55 | 49 | 2.88 |
Přenosilová Markéta | 11 | 3 | 8 | 111 | 10.09 | 14 | 1.27 | 28/19 | 2.55/1.73 | 67.86 | 13 | 1.18 |
Flaxová Natálie | 41 | 23 | 18 | 433 | 10.56 | 1 | 0.02 | 94/46 | 2.29/1.12 | 48.94 | 97 | 2.37 |
Zachovalová Lucie | 48 | 32 | 16 | 408 | 8.50 | 2 | 0.04 | 105/48 | 2.19/1.00 | 45.71 | 53 | 1.10 |
Cvrčková Eliška | 48 | 30 | 18 | 490 | 10.21 | 1 | 0.02 | 104/65 | 2.17/1.35 | 62.50 | 44 | 0.92 |
Zahradníková Tereza | 36 | 20 | 16 | 153 | 4.25 | 8 | 0.22 | 75/41 | 2.08/1.14 | 54.67 | 85 | 2.36 |
Tegelová Tereza | 51 | 36 | 15 | 418 | 8.20 | 0 | 0.00 | 103/50 | 2.02/0.98 | 48.54 | 44 | 0.86 |
Holá Lucie | 2 | 0 | 2 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 4/3 | 2.00/1.50 | 75.00 | 2 | 1.00 |
Láníková Štěpánka | 39 | 21 | 18 | 495 | 12.69 | 4 | 0.10 | 78/57 | 2.00/1.46 | 73.08 | 81 | 2.08 |
Čapková Barbora | 6 | 2 | 4 | 40 | 6.67 | 2 | 0.33 | 12/8 | 2.00/1.33 | 66.67 | 7 | 1.17 |
Holasová Hana | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 2/1 | 2.00/1.00 | 50.00 | 1 | 1.00 |
Matoušová Andrea | 21 | 12 | 9 | 82 | 3.90 | 0 | 0.00 | 41/14 | 1.95/0.67 | 34.15 | 19 | 0.90 |
Petráňková Tereza | 33 | 22 | 11 | 230 | 6.97 | 0 | 0.00 | 58/28 | 1.76/0.85 | 48.28 | 33 | 1.00 |
Kozáková Radka | 15 | 5 | 10 | 55 | 3.67 | 5 | 0.33 | 26/10 | 1.73/0.67 | 38.46 | 29 | 1.93 |
Svobodová Kateřina | 16 | 4 | 12 | 77 | 4.81 | 0 | 0.00 | 27/19 | 1.69/1.19 | 70.37 | 37 | 2.31 |
Po kliknutí na nadpisy sloupců setřídíte tabulku dle daných kritérií.
Vysvětlivky:
- sum – součet
- avg – průměr
- TH % – úspěšnost trestných hodů
- +/- – počet vyhraných/prohraných utkání