U12 - mladší minižákyně
Coufalová Zuzana – trenér | Čapková Barbora - asistent | |
Bodláková Karolína | Bubeníková Agáta | Čičmancová Vanessa Lucia |
Havránková Valentýna | Janková Julie | Jará Adéla |
Jarošová Daniela | Ježková Kristýna | Šlesingrová Viola |
Petráňková Tereza | Ponerová Aneta | Prášilová Mariana |
Řeháčková Tereza | Řeháková Natálie | Štampochová Nicol |
Tegelová Tereza | Vitíková Nela | Weszterová Magdalena |
Poslední výsledky týmu
Datum | Zápas | Skóre | |
---|---|---|---|
1.12. | Jičín – BK ÚSTÍ NAD LABEM | 53 : 58 | ![]() |
1.12. | Jičín – BK ÚSTÍ NAD LABEM | 39 : 63 | ![]() |
2.11. | Jičín – BK NAPOS Vysoká n.L. | 64 : 30 | ![]() |
Statistika týmu v sezóně
Odehráno | Výhry | Prohry |
---|---|---|
8 | 3 | 5 |
BSK TJ Jičín | Soupeři | |||
---|---|---|---|---|
celkem | průměr | celkem | průměr | |
Body | 364 | 45,50 | 511 | 63,88 |
3 b. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
OCH | 84 | 10,50 | 92 | 11,50 |
TCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TH | 76/36 | 9,5/4,5 | 79/29 | 9,9/3,6 |
47,37 % | 36,71 % |