Navigace: Úvodní stránka » Naše týmy » Detail týmu
U14 - mladší žákyně
25.09.2022 BSK TJ Jičín – BK Studánka Pardubice 64 : 67 (15:16, 31:29, 51:40)
TH: 45/17 – 28/7, TH%: 37,8/25,0, Trojky: 3 – 0, OCH: 25 – 32
Hráč | Body | Trojky | TH | TH % | OCH |
---|
Antoie Šebestová | 21 | 2 | 10/5 | 50,0 | 3 |
Nela Vitíková | 16 | 0 | 5/2 | 40,0 | 3 |
Karolína Kazdová | 10 | 0 | 12/4 | 33,3 | 3 |
Kristýna Ježková | 7 | 0 | 12/5 | 41,7 | 1 |
Karolína Valentová | 5 | 1 | 0/0 | - | 3 |
Barbora Havelková | 2 | 0 | 0/0 | - | 1 |
Veronika Karbanová | 2 | 0 | 0/0 | - | 4 |
Natálie Řeháková | 1 | 0 | 4/1 | 25,0 | 5 |
Tereza Bláhová | 0 | 0 | 2/0 | 0,0 | 1 |
Agáta Měšťanová | 0 | 0 | 0/0 | - | 1 |
Aneta Ponerová | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 |
Elen Procházková | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 |
Generální partner týmu

Statistika týmu v sezóně
| BSK TJ Jičín | Soupeři |
---|
| celkem | průměr | celkem | průměr |
Body | 1427 | 71,35 | 1199 | 59,95 |
3 b. | 15 | 0,75 | 13 | 0,65 |
OCH | 408 | 20,40 | 381 | 19,05 |
TCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TH | 461/198 | 23,1/9,9 | 443/174 | 22,2/8,7 |
42,95 % | 39,28 % |
Adresa sportovní haly

Sportovní areál
Revoluční 863
Jičín
506 01
GPS
50°26'28.914"N, 15°21'46.588"E