Navigace: Úvodní stránka » Naše týmy » Detail týmu
U14 - mladší žákyně
25.09.2022 BSK TJ Jičín – BK Studánka Pardubice 64 : 67 (15:16, 31:29, 51:40)
TH: 45/17 – 28/7, TH%: 37,8/25,0, Trojky: 3 – 0, OCH: 25 – 32
Hráč | Body | Trojky | TH | TH % | OCH |
---|
Antoie Šebestová | 21 | 2 | 10/5 | 50,0 | 3 |
Nela Vitíková | 16 | 0 | 5/2 | 40,0 | 3 |
Karolína Kazdová | 10 | 0 | 12/4 | 33,3 | 3 |
Kristýna Ježková | 7 | 0 | 12/5 | 41,7 | 1 |
Karolína Valentová | 5 | 1 | 0/0 | - | 3 |
Barbora Havelková | 2 | 0 | 0/0 | - | 1 |
Veronika Karbanová | 2 | 0 | 0/0 | - | 4 |
Natálie Řeháková | 1 | 0 | 4/1 | 25,0 | 5 |
Tereza Bláhová | 0 | 0 | 2/0 | 0,0 | 1 |
Agáta Měšťanová | 0 | 0 | 0/0 | - | 1 |
Aneta Ponerová | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 |
Elen Procházková | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 |
Generální partner týmu

Statistika týmu v sezóně
| BSK TJ Jičín | Soupeři |
---|
| celkem | průměr | celkem | průměr |
Body | 725 | 65,91 | 720 | 65,45 |
3 b. | 11 | 1,00 | 9 | 0,82 |
OCH | 227 | 20,64 | 217 | 19,73 |
TCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TH | 241/102 | 21,9/9,3 | 235/81 | 21,4/7,4 |
42,32 % | 34,47 % |
Adresa sportovní haly

Sportovní areál
Revoluční 863
Jičín
506 01
GPS
50°26'28.914"N, 15°21'46.588"E