Zápasové statistiky BSK TJ Jičín

v sezóně 2023-2024

OdehránoVýhryProhry
462620
 BSK TJ JičínSoupeři
celkemprůměrcelkemprůměr
Body 3045 66,20 2742 59,61
Trojky 115 2,50 59 1,28
OCH 664 14,43 566 12,30
TCH 0 0,00 0 0,00
DCH 0 0,00 0 0,00
TH 647/312 14,07/6,78 610/329 13,26/7,15
48,22 % 53,93 %

Kritéria výběru pro přehled zápasů

Sezóna Soutěž Kategorie Místo Výsledek Prodloužení Hledat