Zápasové statistiky BSK TJ Jičín

v sezóně 2023-2024

OdehránoVýhryProhry
382117
 BSK TJ JičínSoupeři
celkemprůměrcelkemprůměr
Body 2598 68,37 2331 61,34
Trojky 96 2,53 54 1,42
OCH 524 13,79 433 11,39
TCH 0 0,00 0 0,00
DCH 0 0,00 0 0,00
TH 496/266 13,05/7,00 488/277 12,84/7,29
53,63 % 56,76 %

Kritéria výběru pro přehled zápasů

Sezóna Soutěž Kategorie Místo Výsledek Prodloužení Hledat