Zápasové statistiky BSK TJ Jičín

v sezóně 2022-2023

OdehránoVýhryProhry
1158134
 BSK TJ JičínSoupeři
celkemprůměrcelkemprůměr
Body 7956 69,18 6342 55,15
Trojky 320 2,78 153 1,33
OCH 1802 15,67 1736 15,10
TCH 0 0,00 3 0,03
DCH 0 0,00 0 0,00
TH 2094/992 18,21/8,63 1899/847 16,51/7,37
47,37 % 44,60 %

Kritéria výběru pro přehled zápasů

Sezóna Soutěž Kategorie Místo Výsledek Prodloužení Hledat