Navigace: Úvodní stránka » Naše týmy » Detail týmu
U15 - starší žákyně
8.10.2023 BSK TJ Jičín – Vlčice Žďár nad Sázavou 79 : 67 (18:19, 39:34, 60:57)
TH: 26/14 – 26/12, TH%: 53,8/46,2, Trojky: 7 – 1, OCH: 25 – 20
| Hráč | Body | Trojky | TH | TH % | OCH |
|---|
| Nela Vitíková | 26 | 3 | 6/5 | 83,3 | 5 |
| Karolína Kazdová | 22 | 1 | 9/3 | 33,3 | 5 |
| Antoie Šebestová | 16 | 2 | 3/2 | 66,7 | 0 |
| Natálie Řeháková | 6 | 1 | 4/1 | 25,0 | 4 |
| Kristýna Ježková | 5 | 0 | 4/3 | 75,0 | 1 |
| Barbora Havelková | 4 | 0 | 0/0 | - | 3 |
| Tereza Bláhová | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 |
| Veronika Karbanová | 0 | 0 | 0/0 | - | 2 |
| Tereza Macnerová | 0 | 0 | 0/0 | - | 1 |
| Agáta Měšťanová | 0 | 0 | 0/0 | - | 4 |
Statistika týmu v sezóně
| | BSK TJ Jičín | Soupeři |
|---|
| | celkem | průměr | celkem | průměr |
| Body | 646 | 80,75 | 476 | 59,50 |
| 3 b. | 18 | 2,25 | 21 | 2,63 |
| OCH | 181 | 22,63 | 122 | 15,25 |
| TCH | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| DCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TH | 159/74 | 19,9/9,3 | 235/115 | 29,4/14,4 |
| 46,54 % | 48,94 % |
Adresa sportovní haly

Sportovní areál
Revoluční 863
Jičín
506 01
GPS
50°26'28.914"N, 15°21'46.588"E