Navigace: Úvodní stránka » Naše týmy » Detail týmu
U14 - mladší žákyně
9.10.2022 BA Sparta Praha – BSK TJ Jičín 26 : 67 (2:18, 14:32, 20:45)
TH: 24/8 – 13/3, TH%: 33,3/23,1, Trojky: 0 – 0, OCH: 16 – 28
Hráč | Body | Trojky | TH | TH % | OCH |
---|
Antoie Šebestová | 23 | 0 | 5/1 | 20,0 | 3 |
Nela Vitíková | 12 | 0 | 0/0 | - | 1 |
Karolína Kazdová | 8 | 0 | 4/2 | 50,0 | 5 |
Karolína Valentová | 8 | 0 | 0/0 | - | 3 |
Veronika Karbanová | 6 | 0 | 0/0 | - | 3 |
Natálie Řeháková | 6 | 0 | 2/0 | 0,0 | 3 |
Tereza Bláhová | 4 | 0 | 0/0 | - | 0 |
Agáta Měšťanová | 0 | 0 | 2/0 | 0,0 | 0 |
Barbora Havelková | 0 | 0 | 0/0 | - | 5 |
Aneta Ponerová | 0 | 0 | 0/0 | - | 3 |
Kristýna Ježková | 0 | 0 | 0/0 | - | 1 |
Barbora Kosejková | 0 | 0 | 0/0 | - | 1 |
Generální partner týmu

Statistika týmu v sezóně
| BSK TJ Jičín | Soupeři |
---|
| celkem | průměr | celkem | průměr |
Body | 1427 | 71,35 | 1199 | 59,95 |
3 b. | 15 | 0,75 | 13 | 0,65 |
OCH | 408 | 20,40 | 381 | 19,05 |
TCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TH | 461/198 | 23,1/9,9 | 443/174 | 22,2/8,7 |
42,95 % | 39,28 % |
Adresa sportovní haly

Sportovní areál
Revoluční 863
Jičín
506 01
GPS
50°26'28.914"N, 15°21'46.588"E