Navigace: Úvodní stránka » Naše týmy » Detail týmu
U14 - mladší žákyně
4.12.2022 BSK TJ Jičín – BK Vlčice Žďár 79 : 71 (16:9, 35:20, 57:43)
TH: 26/15 – 24/9, TH%: 57,7/37,5, Trojky: 2 – 2, OCH: 25 – 24
Hráč | Body | Trojky | TH | TH % | OCH |
---|
Antoie Šebestová | 31 | 1 | 11/8 | 72,7 | 4 |
Karolína Kazdová | 9 | 0 | 6/3 | 50,0 | 2 |
Kristýna Ježková | 8 | 0 | 1/0 | 0,0 | 3 |
Karolína Valentová | 6 | 1 | 2/1 | 50,0 | 2 |
Nela Vitíková | 6 | 0 | 0/0 | - | 4 |
Tereza Bláhová | 6 | 0 | 2/0 | 0,0 | 0 |
Veronika Karbanová | 6 | 0 | 0/0 | - | 1 |
Natálie Řeháková | 3 | 0 | 2/1 | 50,0 | 3 |
Aneta Ponerová | 2 | 0 | 2/2 | 100,0 | 0 |
Agáta Měšťanová | 2 | 0 | 0/0 | - | 2 |
Barbora Havelková | 0 | 0 | 0/0 | - | 4 |
Generální partner týmu

Statistika týmu v sezóně
| BSK TJ Jičín | Soupeři |
---|
| celkem | průměr | celkem | průměr |
Body | 725 | 65,91 | 720 | 65,45 |
3 b. | 11 | 1,00 | 9 | 0,82 |
OCH | 227 | 20,64 | 217 | 19,73 |
TCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TH | 241/102 | 21,9/9,3 | 235/81 | 21,4/7,4 |
42,32 % | 34,47 % |
Adresa sportovní haly

Sportovní areál
Revoluční 863
Jičín
506 01
GPS
50°26'28.914"N, 15°21'46.588"E