Kontakty
Adresa klubu
BSK TJ Jičín z.s.
IČ: 64814092
Denisova 585
506 01 Jičín
Číslo účtu
446200277/0100
Adresa sportovní haly
Sportovní areál
Revoluční 863
506 01 Jičín
GPS
50°26'28.914"N, 15°21'46.588"E
Výbor | |||
---|---|---|---|
Jméno | Funkce | Telefon | |
David Streubel | předseda klubu | 737233682 | david.streubel@basketjicin.cz |
Zuzana Coufalová | organizační pracovník | 774930110 | basketjicin@basketjicin.cz |
Martin Rejlek | člen výboru, pokladna | 604574719 | martin.rejlek@basketjicin.cz |
Vladimír Horyna | člen výboru | mira.horyna@basketjicin.cz | |
Kamil Horyna | člen výboru | kamil.horyna@basketjicin.cz | |
Petr Valenta | člen výboru |
Kontaktní adresa na všechny členy výboru je: vybor@basketjicin.cz
Hlavní trenéři mládeže | |||
---|---|---|---|
Jméno | Kategorie | Telefon | |
David Streubel | žákyně, kadetky | 737233682 | david.streubel@basketjicin.cz |
Tereza Nováková | minižákyně, přípravka | 721357370 | tereza.novakova@basketjicin.cz |
Aktuální výsledky
Datum | Zápas | Skóre | |
---|---|---|---|
7.05. | Jičín – K2 Prostějov | 52 : 51 | ![]() |
6.05. | Jičín – Žabiny Brno "B" | 77 : 59 | ![]() |
3.05. | Sluneta Ústí nad Labem – Jičín | 70 : 61 | ![]() |
Pozvánky na domácí zápasy
Termín | Družstvo | Soupeř |
---|---|---|
7.10. 9:00 | U13 - starší minižákyně | Basket Lomnice nad Popelkou |
7.10. 10:45 | U13 - starší minižákyně | Basket Lomnice nad Popelkou |
7.10. 15:00 | U19 - juniorky | TJ Bižuterie Jablonec nad Niso |
7.10. 17:30 | U15 - starší žákyně | KP Brno |
8.10. 9:00 | U15 - starší žákyně | Vlčice Žďár nad Sázavou |
8.10. 11:00 | U19 - juniorky | BK Brandýs nad Labem |