Navigace: Úvodní stránka »O klubu » Rozpis tréninků
Rozpis tréninků
Rozpis tréninků v sezóně 2015–2016 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek |
muži | | 19.00 SA T | | | 20.30 SA T |
ženy | | | 19.00 SA T | | 19.00 SA T |
juniorky U19 | | 17.30 SA T | 19.00 SA T | 17.30 SA T | 16.00 SA T |
kadetky U17 | | 17.30 SA T | 19.00 SA T | 17.30 SA T | 16.00 SA T |
starší žákyně U15 | 16.00 SA T | 16.00 SA T | 17.30 SA T | | 17.30 SA T |
mladší žákyně U14 | 16.00 SA T | 16.00 SA T | 17.30 SA T | | 17.30 SA T |
starší minižákyně | 17.30 SA T | | 17.30 SA T | 16.00 SA T | |
mladší minižákyně | 17.30 SA T | | 17.30 SA T | 16.00 SA T | |
nejmladší minižákyně | 16.00 1.ZŠ | | 16,00 SA T | | 17.30 4.ZŠ |
přípravka dívky | | 16.00 4.ZŠ | | | 16.00 4.ZŠ |
Adresa sportovní haly
Sportovní areál
Revoluční 863
Jičín
506 01
GPS
50°26'28.914"N, 15°21'46.588"E