Navigace: Úvodní stránka »O klubu » Rozpis tréninků
Rozpis tréninků
Rozpis tréninků v sezóně 2015–2016 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek |
muži | | 19.00 SA T | | | 20.30 SA T |
ženy | | | 19.00 SA T | | 19.00 SA T |
juniorky U19 | | 17.30 SA T | 19.00 SA T | 17.30 SA T | 16.00 SA T |
kadetky U17 | | 17.30 SA T | 19.00 SA T | 17.30 SA T | 16.00 SA T |
starší žákyně U15 | 16.00 SA T | 16.00 SA T | 17.30 SA T | | 17.30 SA T |
mladší žákyně U14 | 16.00 SA T | 16.00 SA T | 17.30 SA T | | 17.30 SA T |
starší minižákyně | 17.30 SA T | | 17.30 SA T | 16.00 SA T | |
mladší minižákyně | 17.30 SA T | | 17.30 SA T | 16.00 SA T | |
nejmladší minižákyně | 16.00 1.ZŠ | | 16,00 SA T | | 17.30 4.ZŠ |
přípravka dívky | | 16.00 4.ZŠ | | | 16.00 4.ZŠ |
Pozvánky na domácí zápasy
Termín | Družstvo | Soupeř |
---|
7.10. 9:00 | U13 - starší minižákyně | Basket Lomnice nad Popelkou |
7.10. 10:45 | U13 - starší minižákyně | Basket Lomnice nad Popelkou |
7.10. 15:00 | U19 - juniorky | TJ Bižuterie Jablonec nad Niso |
7.10. 17:30 | U15 - starší žákyně | KP Brno |
8.10. 9:00 | U15 - starší žákyně | Vlčice Žďár nad Sázavou |
8.10. 11:00 | U19 - juniorky | BK Brandýs nad Labem |
Adresa sportovní haly

Sportovní areál
Revoluční 863
Jičín
506 01
GPS
50°26'28.914"N, 15°21'46.588"E